Cépage blanc
Muscat selon les appellations
13 appellations françaises — même cépage, terroirs différents
blanc
Appellations où le cépage est principal
Le profil gustatif est attribuable au Muscat — le terroir en est l'expression directe.
| Appellation | Région | Sols | Dans le verre |
|---|---|---|---|
| Muscat de Frontignan 700 ha unique | Languedoc | CalcaireArgile | Fleur d'oranger, rose, abricot, litchi, miel. Doux et frais. Arômes intenses et séduisants. |
| Muscat de Beaumes-de-Venise 400 ha unique | Rhône | ArgileCalcaire | Fleur d'oranger, rose, pêche blanche, abricot, litchi, miel. Plus complexe et plus minéral que les Muscats côtiers. Acidité bien présente malgré la douceur. |
| Muscat de Lunel 250 ha unique | Languedoc | Calcaire | Floral, abricot, miel, légère fraîcheur. Style similaire à Frontignan. |
| Muscat de Mireval 200 ha unique | Languedoc | Calcaire | Floral, miel, abricot. Style très proche de Frontignan avec une légère note saline marine. |
| Muscat de Saint-Jean-de-Minervois 150 ha unique | Languedoc | CalcaireSchiste | Fleur d'oranger, rose, citron confit, miel léger. Plus tendu et moins lourd que Frontignan. Finale fraîche et longue. |
| Muscat du Cap Corse 90 ha unique | Corse | SchisteGranite | Fleur d'oranger, rose, abricot, miel léger, agrumes confits. Sucre bien équilibré par l'acidité naturelle du Muscat. Frais malgré la douceur. Un des vins doux naturels les plus floraux de France. |
Appellations où le cépage est secondaire
Le Muscat participe à l'assemblage mais le profil gustatif n'est pas le sien seul.
| Appellation | Région | Sols | Rôle |
|---|---|---|---|
| Alsace 15 500 ha | Alsace | GraniteSchisteCalcaireGrès | apéritif |
| Rivesaltes 5 000 ha | Roussillon | ArgileSchisteGalets | Muscat de Rivesaltes |
| Muscat de Rivesaltes 4 000 ha | Roussillon | ArgileSchisteGalets | floral et fin |
| Clairette de Die 1 400 ha | Rhône | ArgileCalcaireGalet | min. 75% |
| Alsace Grand Cru 840 ha | Alsace | GraniteCalcaireGrèsSchiste | aromatique pur |
| Crémant de Die 800 ha | Rhône | ArgileCalcaire | — |
| Palette 40 ha | Provence | Calcaire | blanc secondaire |